Thông tin Mã vùng 025
Mã vùng 025 là gì? Mã vùng 025 là của thành phố nào? 025 đổi thành? Đây là câu hỏi đang được rất nhiều các bạn quan tâm, vì thế hôm nay edanhba xin được giải đáp thắc mắc của các bạn là 025 là mã vùng cũ của Tỉnh Lạng Sơn thuộc nhà mạng VNPT Việt Nam
Tỉnh Lạng Sơn : 025 đổi thành 0205
Để thuận tiện quản trị, tiết kệm kho tài nguyên số mã vùng, Theo quyết định hành động 2036 / QĐ-BTTTT Bộ Truyền Thông và Thông Tin đã ra quyết định hành động biến hóa mã vùng những tỉnh thành phố Nước Ta. Và Tỉnh TP Lạng Sơn cũng không ngoại lệ. Tỉnh TP Lạng Sơn biến hóa mã vùng 025 đổi thành 0205. Việc đổi khác này được thực thi khởi đầu từ 07/2017
Tỉnh Thành | Tỉnh Lạng Sơn |
Mã vùng cũ | 025 |
Mã vùng mới | 0205 |
Mã vùng cũ của Tỉnh Lạng Sơn 025
Đầu số 025 là mã vùng cũ của Tỉnh Thành Phố Lạng Sơn, nhằm mục đích phân biệt toàn bộ những số điện thoại cảm ứng thuộc khu vực Tỉnh Thành Phố Lạng Sơn, đầu số này kể từ tháng 7/2017 sẽ không được sử dụng nữa mà thay thế sửa chữa bởi đầu số mới là 0205
Mã vùng mới của Tỉnh Lạng Sơn 0205
Đầu số 0205 là mã vùng mới nhất của Tỉnh Lạng Sơn. Đầu số này được chính thức sử dụng kể từ tháng 7/2017 thế cho đầu số cũ là 025
Cách sử dụng đầu số 0205 thay cho 025
Dưới đây chúng tôi xin hướng dẫn bạn cách quay số dựa vào mã vùng Tỉnh TP Lạng Sơn kể từ 7/2017
Bạn ở nước ngoài : bạn sẽ cần sử dụng cú pháp sau đây
00 + 84 + [Mã vùng tỉnh thành] + [Số điện thoại]
[+] + 84 + [Mã vùng tỉnh thành] + [Số điện thoại]
Bạn ở Việt Nam dùng di động : bạn sẽ cần sử dụng cú pháp sau đây
0 + [Mã vùng tỉnh thành] + [Số điện thoại]
Bạn ở Việt Nam ngoài tỉnh : bạn sẽ cần sử dụng cú pháp sau đây
0 + [Mã vùng tỉnh thành] + [Số điện thoại]
Bạn ở Việt Nam cùng tỉnh : bạn sẽ cần sử dụng cú pháp sau đây
[Số điện thoại]
Danh sách mã vùng 64 tỉnh thành Việt Nam cập nhật mới nhất 2020
Tỉnh Thành | Mã vùng Cũ | Mã vùng mới |
---|---|---|
Thành phố Cần Thơ | 0710 | 0292 |
Thành phố Đà Nẵng | 0511 | 0236 |
Thành phố Hà Nội | 04 | 024 |
Thành phố Hải Phòng | 031 | 0225 |
Thành phố Hồ Chí Minh | 08 | 028 |
Tỉnh An Giang | 076 | 0296 |
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | 064 | 0254 |
Tỉnh Bắc Giang | 0240 | 0204 |
Tỉnh Bắc Kạn | 0281 | 0209 |
Tỉnh Bạc Liêu | 0781 | 0291 |
Tỉnh Bắc Ninh | 0241 | 0222 |
Tỉnh Bến Tre | 075 | 0275 |
Tỉnh Bình Dương | 0650 | 0274 |
Tỉnh Bình Định | 056 | 0256 |
Tỉnh Bình Phước | 0651 | 0271 |
Tỉnh Bình Thuận | 062 | 0252 |
Tỉnh Cà Mau | 0780 | 0290 |
Tỉnh Cao Bằng | 026 | 0206 |
Tỉnh Đắk Lắk | 0500 | 0262 |
Tỉnh Đắk Nông | 0501 | 0261 |
Tỉnh Điện Biên | 0230 | 0215 |
Tỉnh Đồng Nai | 061 | 0251 |
Tỉnh Đồng Tháp | 067 | 0277 |
Tỉnh Gia Lai | 059 | 0269 |
Tỉnh Hà Giang | 0219 | 0219 |
Tỉnh Hà Nam | 0351 | 0226 |
Tỉnh Hà Tĩnh | 039 | 0239 |
Tỉnh Hải Dương | 0320 | 0220 |
Tỉnh Hậu Giang | 0711 | 0293 |
Tỉnh Hoà Bình | 0218 | 0218 |
Tỉnh Hưng Yên | 0321 | 0221 |
Tỉnh Khánh Hòa | 058 | 0258 |
Tỉnh Kiên Giang | 077 | 0297 |
Tỉnh Kon Tum | 060 | 0260 |
Tỉnh Lai Châu | 0231 | 0213 |
Tỉnh Lâm Đồng | 063 | 0263 |
Tỉnh Lạng Sơn | 025 | 0205 |
Tỉnh Lào Cai | 020 | 0214 |
Tỉnh Long An | 072 | 0272 |
Tỉnh Nam Định | 0350 | 0228 |
Tỉnh Nghệ An | 038 | 0238 |
Tỉnh Ninh Bình | 030 | 0229 |
Tỉnh Ninh Thuận | 068 | 0259 |
Tỉnh Phú Thọ | 0210 | 0210 |
Tỉnh Phú Yên | 057 | 0257 |
Tỉnh Quảng Bình | 052 | 0232 |
Tỉnh Quảng Nam | 0510 | 0235 |
Tỉnh Quảng Ngãi | 055 | 0255 |
Tỉnh Quảng Ninh | 033 | 0203 |
Tỉnh Quảng Trị | 053 | 0233 |
Tỉnh Sóc Trăng | 079 | 0299 |
Tỉnh Sơn La | 022 | 0212 |
Tỉnh Tây Ninh | 066 | 0276 |
Tỉnh Thái Bình | 036 | 0227 |
Tỉnh Thái Nguyên | 0280 | 0208 |
Tỉnh Thanh Hóa | 037 | 0237 |
Tỉnh Thừa Thiên Huế | 054 | 0234 |
Tỉnh Tiền Giang | 073 | 0273 |
Tỉnh Trà Vinh | 074 | 0294 |
Tỉnh Tuyên Quang | 027 | 0207 |
Tỉnh Vĩnh Long | 070 | 0270 |
Tỉnh Vĩnh Phúc | 0211 | 0211 |
Tỉnh Yên Bái | 029 | 0216 |
Lưu ý : những mã vũng cũ, là mã vùng được sử dụng trước ngày 17/6/2017. Sau ngày 17/6/2017, những số điện thoại thông minh cố định và thắt chặt của những tỉnh thành điều biến hóa mã vùng mới. Riêng có 4 tỉnh thành không bị đổi khác số điện thoại cảm ứng cố định và thắt chặt đó chỉnh là Vĩnh Phúc ( 211 ), Phú Thọ ( 210 ), Hòa Bình ( 218 ) và Hà Giang ( 219 )
Source: https://ku11.io
Category: Toplist